Galpão coberto com tecido
6010025PParâmetros detalhados:
Modelo: 6010025P
Tamanho: L18.3*C30.5*A7.625m
Estrutura: Estrutura de aço galvanizado a quente com treliça dupla ,Φ60*1.8mm & Φ60*1.5mm, feita de tubo de aço Q215, em conformidade com os padrões da GB/T700-2006.
Aplicação: Oficina, armazenamento para grãos, areia, carvão, matéria-prima, equipamento, armazém, barraca militar, galpão para criação de animais
| Estrutura | Tubo de aço galvanizado por imersão a quente de dupla treliça | |||||
| Cobertura | 300g PE, 450g PVC, 6 50g PVC, 750g PVC, 900g PVC estão disponíveis 100% Impermeável, resistente a UV, retardador de fogo | |||||
| Cores | Verde / branco / cinza / azul / vermelho (ou personalizado) | |||||
| Espessura de parede dos tubos | Tubos principais: φ60*1.8 mm Tubos de perfis : φ60 *1.5 mm |
|||||
| Velocidade máxima do vento permitida | 120 km/h | |||||
| Carga máxima do neve | 2.0 kpa | |||||
| Garantia | Estrutura: 10-15 anos resistente perfuração por ferrugem Cobertura: 6 anos (ver condições) | |||||
| Pagamento | T/T | |||||
| Duração da entrega | 15 dias úteis após o recebimento do pagamento antecipado | |||||
| Embalagem | Embalados em grades de aço ou caixa de aço | |||||
| Cores | Branco | Cinza | Verde | Vermelho | Verde exército | Azul |
| 300gsm PE | √ | √ | √ | √ | ||
| 450gsm PVC | √ | √ | √ | √ | ||
| 650gsm PVC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 750gsm PVC | √ | √ | √ | |||
| 900gsm PVC | √ | √ |










